Termos | Doença Celíaca (DC) | Sensibilidade ao Glúten (SGNC) | Alergia ao trigo (AT) |
---|---|---|---|
Definição | Transtorno autoimune devido à reção às proteínas do glúten | Distúrbio devido às proteínas do glúten, FODMAPS em alimentos, ATIs do trigo. Diferente da alergia ao trigo e da DC | Reação alérgica ao trigo através da ingestão de alimentos contendo esse cereal, contato, inalação de pó de farinha. |
Tempo de reação | Lento (30 min a 24 h) | Lento (várias horas) | Imediato |
Epidemiologia | Afeta aproximadamente 1% da população | Afeta 0,6 a 6% da população | 0,5–9% em crianças, 0,2–1% em adultos |
Antígeno | Gliadinas do glúten | Proteínas do glúten, ATIs, FODMAPS | ATIs, gliadinas, peroxidase, tiol redutase |
Ativação da resposta imune | Resposta imune inata e adaptativa | Resposta imune inata | Resposta imune mediada por IgE |
Desaminação pela enzima Transglutaminase 2 | Não foi encontrado envolvimento enzimático até a presente data | ||
Ativação de citocinas inflamatórias como IFN-γ | Não existe essa ativação | ||
Marca | Duodenose linfocítica | Dispepsia funcional, duodenose linfocítica apenas em alguns casos | Hipersensibilidade tipo I e tipo IV |
Os níveis de LIEs* aumentaram -> 25/100 enterócitos | Na dispepsia funcional, não há aumento de LIEs*, mas aumento de eosinófilos duodenais | ||
Genotipagem HLA (HLA DQ2 e DQ-8) | Presente em 95% dos pacientes | Presente / ausente, 50% dos pacientes | Não usado |
Análise sorológica | |||
Anticorpo anti-T2G | Positivo | Negativo | Não há necessidade |
Anticorpo anti-EM | Positivo | Negativo | Não há necessidade |
Anticorpo anti-gliadina | Positivo | Positivo | Não há necessidade |
Péptido anti-desaminado da gliadina | Positivo | Negativo | Não há necessidade |
Anticorpos Ig E | Não há necessidade | Não há necessidade | Positivo (IgE específica do trigo) |
Resposta histológica | Atrofia das vilosidades com hiperplasia da cripta | Mucosa levemente inflamada, basófilos circulantes ativados | Nenhum |
Biópsia duodenal | Positivo, MARSH tipo 3 | Negativo, MARSH tipo 0 ou 1 | Não há necessidade |
Indicação SII | Ausente / menos prevalente que na SGNC | Sobreposição com SII, com 48% dos pacientes afetados | Ausente |
Teste de picada na pele | Não há necessidade | Não há necessidade | Positivo |
Sintomas Intestinais | Diarreia crônica, flutuação de peso, fraqueza, fezes gordurosas, inchaço abdominal | Diarreia, perda de peso, gases | Diarreia e vômito imediatamente após a ingestão de trigo |
Sintomas Extraintestinais | Infertilidade, tireoidite, cãibras musculares, atraso no crescimento, anemia por deficiência de ferro | Glossite, dormência nas pernas e braços, dor de cabeça, anemia, dermatite, cansaço, mente enevoada, depressão, ansiedade | Anafilaxia induzida por exercício, dermatite atópica, urticária, asma crônica e rinite. |
Dieta sem Glúten | Controle efetivo | Parcialmente eficaz | Parcialmente eficaz |
Sobreposição com outras doenças autoimunes | Aumento da prevalência Diabetes tipo I-5% Tireoidite auto-imune-19% | Não tão comum Diabetes tipo I - não encontrado Tireoidite autoimune-1,3% | - |
Tratamento | Dieta sem Glúten | Evitar glúten/trigo, FODMAPS na dieta (desafio de glúten) | Evitar o trigo (contato, ingestão, inalação) |
terça-feira, 23 de junho de 2020
Diferenças entre Doença Celíaca, Sensibilidade ao Glúten / Trigo não celíaca e Alergia ao Trigo
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário